Цены на 1 ноября 2018 г.
Труба ПНД: | до 12 м/п | 12-25 м/п | более 25 м/п | Труба стальная |
диаметром 63 мм, L=1 м | от 50,00 | от 45,00 | от 40,00 | от 70,00 |
диаметром 110 мм, L = 1 м | от 55,00 | от 50,00 | от 45,00 | от 75,00 |
диаметром 160 мм, L = 1 м | от 65,00 | от 60,00 | от 50,00 | от 90,00 |
диаметром 225 мм, L = 1 м | от 95,00 | от 90,00 | от 75,00 | от 120,00 |
диаметром 315 мм, L = 1 м | от 240,00 | от 230,00 | от 220,00 | от 265,00 |
диаметром 400 мм, L = 1 м | от 280,00 | от 270,00 | от 260,00 |
* Минимальная стоимость услуги по проколу грунта под дорогой составляет 600 белоруских рублей.
Цена прокола при выезде свыше 15 км. за пределы МКАД увеличивается из расчета 1 рубль за 1 км к стоимости услуги. Работы по прокладке труб методом прокола выполняем в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве и других населённых пунктах Республики Беларусь. Стоимость земляных работ рассчитывается индивидуально и составляет примерно от 100 до 300 бел.руб.
Работы выполняются при температуре от +40oC до - 20oC
Диаметр трубы стальной: | до 20 м/п | 20-50 м/п | 50-90 м/п |
219 мм, L = 1 м | от 240,00 | от 230,00 | от 220,00 |
325 мм, L = 1 м | от 385,00 | от 375,00 | от 365,00 |
426 мм, L =1 м | от 480,00 | от 470,00 | от 460,00 |
530 мм, L = 1 м | от 585,00 | от 575,00 | от 565,00 |
630 мм, L = 1 м | от 680,00 | от 670,00 | от 660,00 |
720 мм, L = 1 м | от 740,00 | от 730,00 | от 720,00 |
820 мм, L = 1 м | от 810,00 | договорная | договорная |
1020 мм, L = 1 м | от 860,00 | договорная | договорная |
1220 мм, L = 1 м | от 1040,00 | договорная | договорная |
1440 мм, L = 1 м | от 1200,00 | договорная | договорная |
Работы проводятся по всей Беларуси. В стоимость услуги по продавливанию футляров включено обустройство опорной стенки и земляные работы.
Работы выполняются при температуре от +40oC до - 20oC
Устройство бестраншейного перехода диаметром: | до 40 м/п | 40-80 м/п | более 80 м/п |
110мм, L = 1 м | от 65,00 | от 60,00 | от 55,00 |
160мм, L = 1 м | от 85,00 | от 80,00 | от 75,00 |
225мм, L = 1 м | от 95,00 | от 90,00 | от 85,00 |
315мм, L = 1 м | от 200,00 | от 195,00 | от 190,00 |
400мм, L = 1 м | от 300,00 | от 295,00 | от 290,00 |
560мм, L = 1 м | от 400,00 | от 395,00 | от 390,00 |
630 мм, L =1 м | от 500,00 | от 495,00 | от 490,00 |
В стоимость включены бентонит и вода.
Работы выполняются при температуре от +40oC до - 20oC
Труба, мм | ф 90х5 | ф 125х5 | ф 125х6 |
Цена за 1 метр погонный, руб. | 48,00 | 54,00 | 58,00 |
В стоимость бурения включены трубы, фильтр, бентонитовый раствор, земляные работы и промывка скважины.